Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 19 maja 2024, imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Komunikacja Gmina Karczew     |     Wiadomości z Polski i Świata     |     MGOK     |     Pogoda     |     Mini Bus     |     Wilga-Bus     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wydarzenia sportowe
 
2015-10-14
IV edycja Karczewskiego Biegu Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego za nami

Dziewięćset siedemdziesiąt pięć. To suma kilometrów, które przebiegli łącznie zawodnicy IV już edycji Karczewskiego Biegu Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 65 biegaczy ukończyło dystans na trasie 15 km podczas chłodnego sobotniego poranka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Zacięta rywalizacja zawodników szła w parze z piękną jesienną aurą oraz przyjazną atmosferą. Bieg odbywał się po urozmaiconym terenie leśnym. Warunki ze względu na niską temperaturę były trudne, jednak nikt nie narzekał, a większość bawiła się świetnie.

Tradycyjnie po starcie biegu głównym odbyły się zawody dla dzieci. W sobotnich biegach wystartowało prawie 30 młodych sportowców. Po zakończeniu biegu impreza przybrała charakter pikniku. Wszyscy przybyli mogli skorzystać  z gorącego poczęstunku i napojów.

Warto dodać, iż ten terenowy bieg ukończyli wszyscy startujący.

Na mecie każdy z biegaczy dostał specjalnie przygotowany na tę okazję pamiątkowy medal. Medale i puchary wręczali Sekretarz Gminy - Krzysztof Szczegielniak, Dyrektor MOSiR Karczew - Artur Seredyn oraz Przedstawiciel Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - Joanna Górka.

WYNIKI KATEGORII OPEN

—————————————————————
Miejsce | Numer | Zawodnik | Czas | Płeć
1 | 6 | Lamparski Zbigniew | 50: 09 | M
2 | 38 | Alker Adam | 51: 48 | M
3 | 63 | Lemanowicz £ukasz | 53: 17 | M
4 | 22 | Papis Jakub | 54: 45 | M
5 | 49 | Piłkowski Tadeusz | 55: 15 | M
6 | 60 | Neska Grzegorz | 55: 25 | M
7 | 61 | Belka Grzegorz | 55: 46 | M
8 | 21 | Kaliñski Patryk | 55: 58 | M
9 | 91 | Serafin Piotr | 56: 14 | M
10 | 95 | Mariañski Norbert | 57: 24 | M
11 | 44 | Goliñski Micha³ | 57: 52 | M
12 | 62 | Belka Anna | 58: 05 | K
13 | 75 | Michalski Robert | 58: 25 | M
14 | 27 | Bujalski Sebastian | 59: 13 | M
15 | 4 | Sujak Mirosław | 59: 20 | M
16 | 54 | Mijakowski Paweł | 59: 33 | M
17 | 80 | Siwik Paweł | 60: 07 | M
18 | 17 | Roszkowski Wojciech | 60: 19 | M
19 | 13 | Janus Iwona | 61: 19 | K
20 | 50 | Olędzki Jacek | 61: 21 | M
21 | 74 | Basaj Piotr | 61: 38 | M
22 | 26 | Domañski Jerzy | 61: 41 | M
23 | 68 | Wojewódzki Grzegorz | 61: 52 | M
24 | 3 | Awsiukiewicz Marek | 62: 27 | M
25 | 84 | Mielczarski Bartosz | 63: 27 | M
26 | 58 | Basaj Marcin | 63: 58 | M
27 | 73 | Ostrowski Marcin | 64: 04 | M
28 | 94 | Merchel Daiusz | 64: 15 | M
29 | 29 | Przeworski Mariusz | 64: 49 | M
30 | 65 | Wiciñski Andrzej | 65: 27 | M
31 | 31 | Borysiuk Adrian | 65: 35 | M
32 | 64 | Lipski Michał | 65: 57 | M
33 | 96 | Wiœniewski Andrzej | 66: 02 | M
34 | 39 | Cienkosz Dariusz | 66: 08 | M
35 | 36 | Grzegorczyk Maciej | 66: 18 | M
36 | 66 | Załęcki Michał | 66: 28 | M
37 | 103 | Isasi Gorka | 66: 41 | M
38 | 18 | Perzyna Rafał | 67: 24 | M
39 | 33 | Wilczek Mirosław | 67: 26 | M
40 | 15 | Roszkowski Tomasz | 67: 41 | M
41 | 100 | Piotrkowicz Marek | 67: 47 | M
42 | 101 | Bielecki Marcin | 67: 48 | M
43 | 86 | Kasza Przemysław | 68: 46 | M
44 | 59 | Kowalewski Jan | 69: 56 | M
45 | 92 | Łątka Renata | 69: 58 | K
46 | 48 | Marczak Sławomir | 70: 24 | M
47 | 69 | Mieszkowski Maciej | 70: 31 | M
48 | 102 | Isasi-Kuran Agata | 70: 40 | K
49 | 28 | Andrzejewski Piotr | 72: 27 | M
50 | 23 | Brogowicz-Stępniewska Agnieszka| 74: 17 | K
51 | 37 | Hasior Katarzyna | 74: 48 | K
52 | 97 | Uznañski Tomasz | 75: 21 | M
53 | 87 | Kasprzak Bogusław | 75: 50 | M
54 | 81 | Bąbik Barbara | 75: 53 | K
55 | 72 | Kępiñska Katarzyna | 77: 42 | K
56 | 25 | Łukasiewicz Marcin | 78: 09 | M
57 | 16 | Biedrzycki Tadeusz | 79: 50 | M
58 | 67 | Szulakowska Monika | 80: 12 | K
59 | 35 | Laskowska Inga | 80: 13 | K
60 | 20 | Zalewski Franciszek | 80: 14 | M
61 | 93 | Karczmarczyk Adam | 80: 34 | M
62 | 79 | Traczyk Paweł | 85: 27 | M
63 | 19 | Chmurzyñska Monika | 86: 01 | K
64 | 83 | Setnikowski Grzegorz | 90: 52 | M
65 | 71 | Parfionow Patrycja | 102: 40 | K

 
WYNIKI KATEGORII KOBIET
—————————————————————
Miejsce | Numer | Zawodnik | Czas
1 | 62 | Belka Anna | 58: 05 |
2 | 13 | Janus Iwona | 61: 19 |
3 | 92 | Łątka Renata | 69: 58 |
4 | 102 | Isasi-Kuran Agata | 70: 40 |
5 | 23 | Brogowicz-Stêpniewska Agnieszka| 74: 17 |
6 | 37 | Hasior Katarzyna | 74: 48 |
7 | 81 | Bąbik Barbara | 75: 53 |
8 | 72 | Kêpiñska Katarzyna | 77: 42 |
9 | 67 | Szulakowska Monika | 80: 12 |
10 | 35 | Laskowska Inga | 80: 13 |
11 | 19 | Chmurzyñska Monika | 86: 01 |
12 | 71 | Parfionow Patrycja | 102: 40 |

WYNIKI KATEGORII OPEN MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW
—————————————————————
Miejsce | Numer | Zawodnik | Czas | Płeć
1 | 49 | Piłkowski Tadeusz | 55: 15 | M
2 | 95 | Mariañski Norbert | 57: 24 | M
3 | 27 | Bujalski Sebastian | 59: 13 | M
4 | 74 | Basaj Piotr | 61: 38 | M
5 | 3 | Awsiukiewicz Marek | 62: 27 | M
6 | 58 | Basaj Marcin | 63: 58 | M
7 | 59 | Kowalewski Jan | 69: 56 | M
8 | 48 | Marczak Sławomir | 70: 24 | M
9 | 87 | Kasprzak Bogusław | 75: 50 | M
10 | 16 | Biedrzycki Tadeusz | 79: 50 | M
11 | 35 | Laskowska Inga | 80: 13 | K
12 | 71 | Parfionow Patrycja | 102: 40 | K

WYNIKI KATEGORII KOBIET MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW
—————————————————————
Miejsce | Numer | Zawodnik | Czas |
1 | 35 | Laskowska Inga | 80: 13 |
2 | 71 | Parfionow Patrycja | 102: 40 |

WYNIKI DZIECI

7 – 9 lat 250 m

I Szymon Chojnecki

II Świerlikowski Ksawier

III Hania Odolińska

5 – 6 lat 100 m

I Jagoda Chojnecka

II Jan Awsiukiewicz

III Łątka Piotr

 

UM Karczew

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 

Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, pow. otwocki, woj. mazowieckie
tel.: 227806516, fax: 227806536, email: um@karczew.pl
NIP: 532-10-04-760, Regon: 000529835
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI